Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FAFICA. Comecei trabalhar com programação no ano de 2015, desenvolvendo sistemas para empresas nas cidades de Belo Jardim - PE, Caruaru - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE.
Tive o prazer de lecionar informática em escolas do Estado de Pernambuco e programação em uma escola de cursos profissionalizantes, a Infoclik. Atualmente sou Analista de Sistemas no Grupo GFT.
(Junho de 2021 - Junho de 2022) - Faculdade Metropolitana.
(2013.2 - 2016.1) - FAFICA - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru.
(2010 - 2012) - IFPE - Instituto Federal de Pernambuco - Campus Belo Jardim.
Trabalho com as seguintes linguagens e tecnologias: Java, Spring Boot, RabbitMQ, AWS e Open Bank Brasil.
Trabalho com as seguintes linguagens e tecnologias: GraphQL, Quarkus, AWS(ECR, Lambda, RDS, Api Gateway, Appsync, Code Pipeline e Code Commit), JavaScript, Java, Microsserviços, Oracle Sql/Plsql, Apache Camel, Broker mensageria, Tasy e Kibana.
Criação de web services e utilização do banco de dados Oracle.
Trabalho com desenvolvimento web no back-end com java spring e java ee. No front-end trabalho com angular 9+ e bootstrap. Utilizo vários banco de dados no dia a dia são eles: Oracle, Mysql, PostgreSQL e MongoDB. Criação de ambiente de desenvolvimento e produção utilizo o docker. Versionamento de código com gitlab. Metodologia scrum e utilização das ferramentas slack e trello para comunicação com a equipe.
Suporte técnico a empresas com criação e manutenção de redes e manutenção de computadores.
Lecionei aulas de informática básica.
Apoio aos alunos do curso técnico em informática, na disciplina banco de dados aonde: modelagem ER, modelo físico e sql com SGBD oracle.
Lecionei aulas de desenvolvimento web com html5, css3, java script e php.
Vitrine Virtual.
Site de eventos esportivos.
Loja Virtual.
Sistema para o gerenciamento da empresa.
Sistema para o gerenciamento da empresa.
Sistema para o gerenciamento da empresa.
Site institucional.
Sistema de gerenciamento da empresa.
Clique aqui para ter acesso.
Clique aqui para ter acesso.
Clique aqui para ter acesso.
Clique aqui para ter acesso.
Clique aqui para ter acesso.
Clique aqui para ter acesso.
Clique aqui para ter acesso.
"Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção." Steve Jobs
Curso | PL/SQL: Domine a linguagem do banco de dados Oracle |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Oracle I: Aprenda SQL usando esse famoso banco de dados |
Carga Horária | 8 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | SQL Server introdução ao SQL em Microsoft SQL Server 2017 |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | SQL Server Consultas avançadas com Microsoft SQL Server 2017 |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | SQL Server Manipulação de dados com Microsoft SQL Server 2017 |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | SQL Server Administração do Microsoft SQL Server 2017 |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas |
Carga Horária | 8 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, agendando tarefas e backup |
Carga Horária | 8 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon Elastic Beanstalk Parte 1: Container Docker |
Carga Horária | 6 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon Elastic Beanstalk Parte 2: Múltiplos containers e NGINX |
Carga Horária | 8 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon EKS: Gerenciando aplicações conteinerizadas com Kubernetes |
Carga Horária | 6 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon API Gateway: Integrando e protegendo serviços |
Carga Horária | 8 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon Lambda: Primeiros passos à execução de código sem servidor |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon EC2: Faça um deploy da sua webapp com alta disponibilidade e escalabilidade |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon Cloud Front e Route53: Distribua os seus arquivos e crie seu próprio domínio |
Carga Horária | 8 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon e Spring: Deploy de uma aplicação Spring MVC na AWS |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon CloudWatch: Visibilidade completa das aplicações e serviços na nuvem |
Carga Horária | 6 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Amazon EC2: Faça um deploy da sua webapp com alta disponibilidade e escalabilidade |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Laravel parte 1: Produtividade no desenvolvimento web |
Carga Horária | 6 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Laravel parte 2: Trabalhando com Autenticação, Relacionamentos e Testes |
Carga Horária | 10 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Lumen: API Rest com o Micro-framework do Laravel |
Carga Horária | 10 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Java e JSTL: Tags para facilitar o desenvolvimento JSP |
Carga Horária | 6 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Java e JSTL: Tags para facilitar o desenvolvimento JSP |
Carga Horária | 6 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate |
Carga Horária | 17 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Java e JSF 2 - II: Componentes ricos com Primefaces |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Spring MVC II: Integração, cache, segurança e templates |
Carga Horária | 15 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Spring Boot: Agilidade no desenvolvimento java com Spring |
Carga Horária | 10 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Spring Boot Parte 2: Segurança da API, Cache e Monitoramento |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Apache Camel: O framework de integração entre sistemas |
Carga Horária | 16 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Teste de Integração: Testes SQL e DAOs automatizados em java |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Mock: Testes de comportamentos automatizados em Java |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Selenium: Sua webapp testada de ponta a ponta em java |
Carga Horária | 12 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Scrum parte 1: Gerencie o seu projeto de forma ágil |
Carga Horária | 5 horas |
Certificado | Visualizar |
Curso | Scrum Parte 2: O Manifesto Ágil, Liderança e Organização em Scrum |
Carga Horária | 5 horas |
Certificado | Visualizar |
81 9 8160 2519
erivancled@hotmail.com
Horário de Atendimento - De Segunda a Sexta-feira das 09:00 às 18:00 horas.